18-Loch Platz
Herren weiss
Par 73
Slope 142
CR 73,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -6 |
-4.8 - -4.1 | -5 |
-4.0 - -3.3 | -4 |
-3.2 - -2.5 | -3 |
-2.4 - -1.7 | -2 |
-1.6 - -0.9 | -1 |
-0.8 - -0.1 | 0 |
0.0 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.3 | 3 |
2.4 - 3.1 | 4 |
3.2 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.4 | 7 |
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.0 | 9 |
7.1 - 7.8 | 10 |
7.9 - 8.6 | 11 |
8.7 - 9.4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.2 | 13 |
10.3 - 11.0 | 14 |
11.1 - 11.8 | 15 |
11.9 - 12.6 | 16 |
12.7 - 13.4 | 17 |
13.5 - 14.2 | 18 |
14.3 - 15.0 | 19 |
15.1 - 15.8 | 20 |
15.9 - 16.6 | 21 |
16.7 - 17.4 | 22 |
17.5 - 18.2 | 23 |
18.3 - 19.0 | 24 |
19.1 - 19.8 | 25 |
19.9 - 20.6 | 26 |
20.7 - 21.4 | 27 |
21.5 - 22.2 | 28 |
22.3 - 22.9 | 29 |
23.0 - 23.7 | 30 |
23.8 - 24.5 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.3 | 32 |
25.4 - 26.1 | 33 |
26.2 - 26.9 | 34 |
27.0 - 27.7 | 35 |
27.8 - 28.5 | 36 |
28.6 - 29.3 | 37 |
29.4 - 30.1 | 38 |
30.2 - 30.9 | 39 |
31.0 - 31.7 | 40 |
31.8 - 32.5 | 41 |
32.6 - 33.3 | 42 |
33.4 - 34.1 | 43 |
34.2 - 34.9 | 44 |
35.0 - 35.7 | 45 |
35.8 - 36.5 | 46 |
36.6 - 37.3 | 47 |
37.4 - 38.1 | 48 |
38.2 - 38.9 | 49 |
39.0 - 39.7 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.8 - 40.5 | 51 |
40.6 - 41.3 | 52 |
41.4 - 42.0 | 53 |
42.1 - 42.8 | 54 |
42.9 - 43.6 | 55 |
43.7 - 44.4 | 56 |
44.5 - 45.2 | 57 |
45.3 - 46.0 | 58 |
46.1 - 46.8 | 59 |
46.9 - 47.6 | 60 |
47.7 - 48.4 | 61 |
48.5 - 49.2 | 62 |
49.3 - 50.0 | 63 |
50.1 - 50.8 | 64 |
50.9 - 51.6 | 65 |
51.7 - 52.4 | 66 |
52.5 - 53.2 | 67 |
53.3 - 54.0 | 68 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 73
Slope 139
CR 71.9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -7 |
-4.3 - -3.6 | -6 |
-3.5 - -2.8 | -5 |
-2.7 - -2.0 | -4 |
-1.9 - -1.2 | -3 |
-1.1 - -0.4 | -2 |
-0.3 - 0.4 | -1 |
0.5 - 1.3 | 0 |
1.4 - 2.1 | 1 |
2.2 - 2.9 | 2 |
3.0 - 3.7 | 3 |
3.8 - 4.5 | 4 |
4.6 - 5.3 | 5 |
5.4 - 6.1 | 6 |
6.2 - 6.9 | 7 |
7.0 - 7.8 | 8 |
7.9 - 8.6 | 9 |
8.7 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.2 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.3 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.8 | 13 |
11.9 - 12.6 | 14 |
12.7 - 13.4 | 15 |
13.5 - 14.3 | 16 |
14.4 - 15.1 | 17 |
15.2 - 15.9 | 18 |
16.0 - 16.7 | 19 |
16.8 - 17.5 | 20 |
17.6 - 18.3 | 21 |
18.4 - 19.1 | 22 |
19.2 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.8 | 24 |
20.9 - 21.6 | 25 |
21.7 - 22.4 | 26 |
22.5 - 23.2 | 27 |
23.3 - 24.0 | 28 |
24.1 - 24.8 | 29 |
24.9 - 25.6 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.5 | 31 |
26.6 - 27.3 | 32 |
27.4 - 28.1 | 33 |
28.2 - 28.9 | 34 |
29.0 - 29.7 | 35 |
29.8 - 30.5 | 36 |
30.6 - 31.3 | 37 |
31.4 - 32.1 | 38 |
32.2 - 33.0 | 39 |
33.1 - 33.8 | 40 |
33.9 - 34.6 | 41 |
34.7 - 35.4 | 42 |
35.5 - 36.2 | 43 |
36.3 - 37.0 | 44 |
37.1 - 37.8 | 45 |
37.9 - 38.6 | 46 |
38.7 - 39.5 | 47 |
39.6 - 40.3 | 48 |
40.4 - 41.1 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.2 - 41.9 | 50 |
42.0 - 42.7 | 51 |
42.8 - 43.5 | 52 |
43.6 - 44.3 | 53 |
44.4 - 45.1 | 54 |
45.2 - 46.0 | 55 |
46.1 - 46.8 | 56 |
46.9 - 47.6 | 57 |
47.7 - 48.4 | 58 |
48.5 - 49.2 | 59 |
49.3 - 50.0 | 60 |
50.1 - 50.8 | 61 |
50.9 - 51.7 | 62 |
51.8 - 52.5 | 63 |
52.6 - 53.3 | 64 |
53.4 - 54.0 | 65 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 73
Slope 130
CR 70.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -9 |
-4.9 - -4.1 | -8 |
-4.0 - -3.3 | -7 |
-3.2 - -2.4 | -6 |
-2.3 - -1.5 | -5 |
-1.4 - -0.7 | -4 |
-0.6 - 0.2 | -3 |
0.3 - 1.1 | -2 |
1.2 - 1.9 | -1 |
2.0 - 2.8 | 0 |
2.9 - 3.7 | 1 |
3.8 - 4.6 | 2 |
4.7 - 5.4 | 3 |
5.5 - 6.3 | 4 |
6.4 - 7.2 | 5 |
7.3 - 8.0 | 6 |
8.1 - 8.9 | 7 |
9.0 - 9.8 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.6 | 9 |
10.7 - 11.5 | 10 |
11.6 - 12.4 | 11 |
12.5 - 13.2 | 12 |
13.3 - 14.1 | 13 |
14.2 - 15.0 | 14 |
15.1 - 15.9 | 15 |
16.0 - 16.7 | 16 |
16.8 - 17.6 | 17 |
17.7 - 18.5 | 18 |
18.6 - 19.3 | 19 |
19.4 - 20.2 | 20 |
20.3 - 21.1 | 21 |
21.2 - 21.9 | 22 |
22.0 - 22.8 | 23 |
22.9 - 23.7 | 24 |
23.8 - 24.5 | 25 |
24.6 - 25.4 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 26.3 | 27 |
26.4 - 27.2 | 28 |
27.3 - 28.0 | 29 |
28.1 - 28.9 | 30 |
29.0 - 29.8 | 31 |
29.9 - 30.6 | 32 |
30.7 - 31.5 | 33 |
31.6 - 32.4 | 34 |
32.5 - 33.2 | 35 |
33.3 - 34.1 | 36 |
34.2 - 35.0 | 37 |
35.1 - 35.8 | 38 |
35.9 - 36.7 | 39 |
36.8 - 37.6 | 40 |
37.7 - 38.5 | 41 |
38.6 - 39.3 | 42 |
39.4 - 40.2 | 43 |
40.3 - 41.1 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.2 - 41.9 | 45 |
42.0 - 42.8 | 46 |
42.9 - 43.7 | 47 |
43.8 - 44.5 | 48 |
44.6 - 45.4 | 49 |
45.5 - 46.3 | 50 |
46.4 - 47.1 | 51 |
47.2 - 48.0 | 52 |
48.1 - 48.9 | 53 |
49.0 - 49.8 | 54 |
49.9 - 50.6 | 55 |
50.7 - 51.5 | 56 |
51.6 - 52.4 | 57 |
52.5 - 53.2 | 58 |
53.3 - 54.0 | 59 |
18-Loch Platz
Herren rot
Par 73
Slope 126
CR 68.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -10 |
-4.6 - -3.8 | -9 |
-3.7 - -2.9 | -8 |
-2.8 - -2.0 | -7 |
-1.9 - -1.1 | -6 |
-1.0 - -0.2 | -5 |
-0.1 - 0.7 | -4 |
0.8 - 1.6 | -3 |
1.7 - 2.5 | -2 |
2.6 - 3.4 | -1 |
3.5 - 4.3 | 0 |
4.4 - 5.2 | 1 |
5.3 - 6.0 | 2 |
6.1 - 6.9 | 3 |
7.0 - 7.8 | 4 |
7.9 - 8.7 | 5 |
8.8 - 9.6 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.5 | 7 |
10.6 - 11.4 | 8 |
11.5 - 12.3 | 9 |
12.4 - 13.2 | 10 |
13.3 - 14.1 | 11 |
14.2 - 15.0 | 12 |
15.1 - 15.9 | 13 |
16.0 - 16.8 | 14 |
16.9 - 17.7 | 15 |
17.8 - 18.6 | 16 |
18.7 - 19.5 | 17 |
19.6 - 20.4 | 18 |
20.5 - 21.3 | 19 |
21.4 - 22.2 | 20 |
22.3 - 23.1 | 21 |
23.2 - 24.0 | 22 |
24.1 - 24.9 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.0 - 25.8 | 24 |
25.9 - 26.7 | 25 |
26.8 - 27.6 | 26 |
27.7 - 28.5 | 27 |
28.6 - 29.4 | 28 |
29.5 - 30.3 | 29 |
30.4 - 31.2 | 30 |
31.3 - 32.1 | 31 |
32.2 - 33.0 | 32 |
33.1 - 33.8 | 33 |
33.9 - 34.7 | 34 |
34.8 - 35.6 | 35 |
35.7 - 36.5 | 36 |
36.6 - 37.4 | 37 |
37.5 - 38.3 | 38 |
38.4 - 39.2 | 39 |
39.3 - 40.1 | 40 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.2 - 41.0 | 41 |
41.1 - 41.9 | 42 |
42.0 - 42.8 | 43 |
42.9 - 43.7 | 44 |
43.8 - 44.6 | 45 |
44.7 - 45.5 | 46 |
45.6 - 46.4 | 47 |
46.5 - 47.3 | 48 |
47.4 - 48.2 | 49 |
48.3 - 49.1 | 50 |
49.2 - 50.0 | 51 |
50.1 - 50.9 | 52 |
51.0 - 51.8 | 53 |
51.9 - 52.7 | 54 |
52.8 - 53.6 | 55 |
53.7 - 54.0 | 56 |
18-Loch Platz
Damenblau
Par 73
Slope 134
CR 75.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -3 |
-4.4 - -3.7 | -2 |
-3.6 - -2.8 | -1 |
-2.7 - -2.0 | 0 |
-1.9 - -1.1 | 1 |
-1.0 - -0.3 | 2 |
-0.2 - 0.5 | 3 |
0.6 - 1.4 | 4 |
1.5 - 2.2 | 5 |
2.3 - 3.1 | 6 |
3.2 - 3.9 | 7 |
4.0 - 4.8 | 8 |
4.9 - 5.6 | 9 |
5.7 - 6.4 | 10 |
6.5 - 7.3 | 11 |
7.4 - 8.1 | 12 |
8.2 - 9.0 | 13 |
9.1 - 9.8 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 15 |
10.8 - 11.5 | 16 |
11.6 - 12.3 | 17 |
12.4 - 13.2 | 18 |
13.3 - 14.0 | 19 |
14.1 - 14.9 | 20 |
15.0 - 15.7 | 21 |
15.8 - 16.6 | 22 |
16.7 - 17.4 | 23 |
17.5 - 18.2 | 24 |
18.3 - 19.1 | 25 |
19.2 - 19.9 | 26 |
20.0 - 20.8 | 27 |
20.9 - 21.6 | 28 |
21.7 - 22.5 | 29 |
22.6 - 23.3 | 30 |
23.4 - 24.2 | 31 |
24.3 - 25.0 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 25.8 | 33 |
25.9 - 26.7 | 34 |
26.8 - 27.5 | 35 |
27.6 - 28.4 | 36 |
28.5 - 29.2 | 37 |
29.3 - 30.1 | 38 |
30.2 - 30.9 | 39 |
31.0 - 31.7 | 40 |
31.8 - 32.6 | 41 |
32.7 - 33.4 | 42 |
33.5 - 34.3 | 43 |
34.4 - 35.1 | 44 |
35.2 - 36.0 | 45 |
36.1 - 36.8 | 46 |
36.9 - 37.6 | 47 |
37.7 - 38.5 | 48 |
38.6 - 39.3 | 49 |
39.4 - 40.2 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.3 - 41.0 | 51 |
41.1 - 41.9 | 52 |
42.0 - 42.7 | 53 |
42.8 - 43.5 | 54 |
43.6 - 44.4 | 55 |
44.5 - 45.2 | 56 |
45.3 - 46.1 | 57 |
46.2 - 46.9 | 58 |
47.0 - 47.8 | 59 |
47.9 - 48.6 | 60 |
48.7 - 49.5 | 61 |
49.6 - 50.3 | 62 |
50.4 - 51.1 | 63 |
51.2 - 52.0 | 64 |
52.1 - 52.8 | 65 |
52.9 - 53.7 | 66 |
53.8 - 54.0 | 67 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 73
Slope 130
CR 74.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -5 |
-4.8 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -3.2 | -3 |
-3.1 - -2.3 | -2 |
-2.2 - -1.4 | -1 |
-1.3 - -0.6 | 0 |
-0.5 - 0.3 | 1 |
0.4 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.8 | 5 |
3.9 - 4.6 | 6 |
4.7 - 5.5 | 7 |
5.6 - 6.4 | 8 |
6.5 - 7.3 | 9 |
7.4 - 8.1 | 10 |
8.2 - 9.0 | 11 |
9.1 - 9.9 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.7 | 13 |
10.8 - 11.6 | 14 |
11.7 - 12.5 | 15 |
12.6 - 13.3 | 16 |
13.4 - 14.2 | 17 |
14.3 - 15.1 | 18 |
15.2 - 15.9 | 19 |
16.0 - 16.8 | 20 |
16.9 - 17.7 | 21 |
17.8 - 18.6 | 22 |
18.7 - 19.4 | 23 |
19.5 - 20.3 | 24 |
20.4 - 21.2 | 25 |
21.3 - 22.0 | 26 |
22.1 - 22.9 | 27 |
23.0 - 23.8 | 28 |
23.9 - 24.6 | 29 |
24.7 - 25.5 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 26.4 | 31 |
26.5 - 27.2 | 32 |
27.3 - 28.1 | 33 |
28.2 - 29.0 | 34 |
29.1 - 29.9 | 35 |
30.0 - 30.7 | 36 |
30.8 - 31.6 | 37 |
31.7 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.3 | 39 |
33.4 - 34.2 | 40 |
34.3 - 35.1 | 41 |
35.2 - 35.9 | 42 |
36.0 - 36.8 | 43 |
36.9 - 37.7 | 44 |
37.8 - 38.5 | 45 |
38.6 - 39.4 | 46 |
39.5 - 40.3 | 47 |
40.4 - 41.2 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.0 | 49 |
42.1 - 42.9 | 50 |
43.0 - 43.8 | 51 |
43.9 - 44.6 | 52 |
44.7 - 45.5 | 53 |
45.6 - 46.4 | 54 |
46.5 - 47.2 | 55 |
47.3 - 48.1 | 56 |
48.2 - 49.0 | 57 |
49.1 - 49.8 | 58 |
49.9 - 50.7 | 59 |
50.8 - 51.6 | 60 |
51.7 - 52.5 | 61 |
52.6 - 53.3 | 62 |
53.4 - 54.0 | 63 |